Bénéfice et distribution
| Année d'exercice | Bénefice consolidé (1) | Bénefice après impôt | Bénéfice avant impôt | Dividendes (hors avoir fiscal) | Dividendes (avoir fiscal compris) |
|---|---|---|---|---|---|
| En millions d'euros | En euros | ||||
| 2006 (IFRS) |
20,1 (2) | 37,7 | 42,6 | 4,10 | 4,10 |
| 2005 (IFRS) |
17,0 (3) | 15,60 | 18,52 | 3,90 | 3,90 |
| 2004 | 15,8 (4) | 15,22 | 18,51 | 3,70 | 3,70 |
| 2003 | 12,6 * (5) | 16,79 | 21,55 | 3,15 | 3,70 |
| 2002 | 10,16 | 11,71 | 3,12 | 3,55 | |
| 2001 | 10,08 | 10,71 | 3,25 | 3,45 | |
| 2000 | 10,07 | 10,07 | 3,35 | 3,35 | |
| 1999 | 9,69 | 9,69 | 3,28 | 3,28 | |
| 1998 | 9,15 | 9,15 | 3,20 | 3,20 | |
| 1997 | 8,66 | 8,66 | 3,12 | 3,12 | |
| 1996 | 8,47 | 8,47 | 3,05 | 3,05 | |
| 1995 | 6,34 | 6,34 | 3,05 | 3,05 | |
| 1994 | 6,16 | 6,16 | 3,05 | 3,05 | |
| 1993 | 6,03 | 6,03 | 3,05 | 3,05 | |
| 1992 | 4,72 | 4,75 | 3,05 | 3,09 | |
| 1991 | 4,30 | 4,30 | 2,97 | 2,97 | |
| 1990 | 3,77 | 3,77 | 2,77 | 2,77 | |
| 1989 | 3,33 | 3,33 | 2,54 | 2,54 | |
| 1988 | 2,88 | 2,88 | 2,29 | 2,29 | |
| 1987 | 2,33 | 2,33 | 1,98 | 1,98 | |
| 1986 | 1,82 | 1,82 | 1,69 | 1,69 | |
| 1985 | 0,63 | 0,63 | 1,34 | 1,34 |
* Données pro forma à titre indicatif
(1) Hors plus-values exceptionnelles
(2) Y compris les plus-values exceptionnelles sur la cession de SIIC de PARIS, le résultat consolidé atteint 61,5 M€
(3) Y compris une plus-value exceptionnelle de PHRV, le résultat consolidé atteint 19,3 M€
(4) En IFRS, 16,3 M€
(5) non compris la plus-value exceptionnelle de cession de Vendôme-Victoires de 4,9 M€